品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|
无氧铜杆3MM | Φ3 | 70760-70860 | 元/吨 | -50 | 洛阳 | 2022-02-23 | 含税 |
无氧铜杆8MM | Φ8 | 70660-70760 | 元/吨 | -50 | 洛阳 | 2022-02-23 | 含税 |
低氧铜杆3MM | Φ3 | 70710-70810 | 元/吨 | -50 | 洛阳 | 2022-02-23 | 含税 |
低氧铜杆8MM | Φ8 | 70410-70510 | 元/吨 | -50 | 洛阳 | 2022-02-23 | 含税 |
H62黄铜带 | H62 | 59395-60695 | 元/吨 | 100 | 洛阳 | 2022-02-23 | 含税 |
T2紫铜带 | T2 | 78220-78920 | 元/吨 | 50 | 洛阳 | 2022-02-23 | 含税 |
T2紫铜棒 | T2 | 74400-75400 | 元/吨 | 0 | 洛阳 | 2022-02-23 | 含税 |
T2紫铜排 | 2-10*10-120 | 75710-76470 | 元/吨 | 50 | 洛阳 | 2022-02-23 | 含税 |
H62黄铜排 | 2-10*10-120 | 55880-56680 | 元/吨 | 100 | 洛阳 | 2022-02-23 | 含税 |
H59黄铜棒 | H59 | 51700-52900 | 元/吨 | 0 | 洛阳 | 2022-02-23 | 含税 |
H62黄铜棒 | H62 | 58300-58700 | 元/吨 | 0 | 洛阳 | 2022-02-23 | 含税 |
H62黄铜管 | H62 | 55900-57300 | 元/吨 | 0 | 洛阳 | 2022-02-23 | 含税 |
H65黄铜管 | H65 | 54350-56050 | 元/吨 | 0 | 洛阳 | 2022-02-23 | 含税 |
TP2紫铜管 | TP2 | 76350-76950 | 元/吨 | 0 | 洛阳 | 2022-02-23 | 含税 |
H62黄铜板 | H62 | 59720-60420 | 元/吨 | 50 | 洛阳 | 2022-02-23 | 含税 |
T2紫铜板 | T2 | 78060-78520 | 元/吨 | 50 | 洛阳 | 2022-02-23 | 含税 |
(文章来源:长江有色金属网)
推荐内容
-
02月23日河南有色铜加工价格行情参考
2021河南“最美基层民警”揭晓
有事不会办、办事来回跑!清丰县实现133项便民事项网上办
医院托管缓解就医难 河南省台前县肾病患者说
-
北交所开市满百天扩大企业规模提升市场活力与韧性
逆势上涨12.05%!公募REITs“一枝独秀”
-
2022年2月22日亚洲乙二醇价格上涨
-
2022年2月22日华东市场现货价格上涨
-
2022年2月22日华南市场现货价格上涨
-
2月23日国内氢氟酸产业链部分价格下滑
-
2月23日西北地区地炼汽柴油报价暂稳
9只原油主题基金年内上涨超10%
半导体板块强势拉升 近八成公司2021年净利同比增超50%
-
2月23日金属硅(441#)市场偏强运行
-
棕榈油主力合约日内涨幅扩大至4%
-
[PE]:聚乙烯市场午间评述(20220223)
-
2月23日铅市震荡走势
-
焦煤主力合约盘中小幅拉涨 现涨超2%
-
2月23日东莞钢材市场建筑钢材价格行情
-
2月23日深圳钢材市场建筑钢材工程采购价格行情
-
2月23日深圳钢材市场建筑钢材价格行情
-
沪镍期货主力合约半日获超9亿元资金流入
-
2021年河钢承钢高品位钛精矿销量同比提升119%
-
棉花日报
-
软商品早报
-
金融期权日报:海外不确定性因素对股指短线扰动
-
螺纹钢早报:需求释放弱于预期 钢价承压回落
-
原油早报
-
中钢协:2021年我国钢材出口量价齐升
-
BMD马来西亚棕榈油期货开盘涨0.65%