河南地区甲醇市场行情走高,部分企业出货价格在2850元/吨;部分企业招标销售,成交价在2795-2805元/吨现汇;洛阳部分贸易商报盘至2820-2850元/吨左右。
地区 | 价格 |
青海地区 | 暂无报价 |
山西地区 | 主流在2650-2730元/吨不等 |
辽宁地区 | 2780元/吨厂提送到 |
福建地区 | 2940-2980元/吨附近出库现汇 |
两湖地区 | 主流商谈参考2880-2950元/吨左右 |
安徽地区 | 部分企业竞拍起拍价在2850元/吨承兑 |
河南地区 | 出货价格在2850元/吨 |
(文章来源:生意社)
河南地区甲醇市场行情走高,部分企业出货价格在2850元/吨;部分企业招标销售,成交价在2795-2805元/吨现汇;洛阳部分贸易商报盘至2820-2850元/吨左右。
地区 | 价格 |
青海地区 | 暂无报价 |
山西地区 | 主流在2650-2730元/吨不等 |
辽宁地区 | 2780元/吨厂提送到 |
福建地区 | 2940-2980元/吨附近出库现汇 |
两湖地区 | 主流商谈参考2880-2950元/吨左右 |
安徽地区 | 部分企业竞拍起拍价在2850元/吨承兑 |
河南地区 | 出货价格在2850元/吨 |
(文章来源:生意社)