金属库存总量注册仓单变动注销仓单变动注销占百比(%)上日注销占比 (%)
128775 86275 +19.00% 42500 -8.26% 33.00% 38.99%
592175 380875 -2.57% 211300 -0.67% 35.68% 35.24%
108850 45375 -1.20% 63475 -6.41% 58.31% 59.63%
72894 62598 +1.14% 10296 -3.27% 14.12% 14.67%
39825 33425 0.00% 6400 0.00% 16.07% 16.07%
2685 2520 -0.79% 165 -5.71% 6.15% 6.45%
铝合金 2160 2160 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00%

(文章来源:生意社)

推荐内容