金属库存总量注册仓单变动注销仓单变动注销占百比(%)上日注销占比 (%)
137275 96175 +0.10% 41100 -1.44% 29.94% 30.27%
584050 372750 +1.87% 211300 -2.38% 36.18% 36.94%
101725 33975 -0.00% 67750 -2.20% 66.60% 67.09%
72990 62646 +0.98% 10344 -2.76% 14.17% 14.64%
39725 33425 -0.00% 6300 -0.00% 15.86% 15.86%
2880 2665 +1.11% 215 +19.44% 7.47% 6.26%
铝合金 2160 2160 -0.00% 0 --- 0.00% 0.00%

(文章来源:生意社)

推荐内容