品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
镀锌板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 河北兆建 | 5950 | -50 | 有花;40g/㎡ |
镀锌板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 东恒薄板 | 5830 | -50 | 有花;40g/㎡ |
镀锌板卷 | 1.0*1000*C | DX51D | 河北万利 | 5910 | -50 | 有花;40g/㎡ |
镀锌板卷 | 1.0*1000*C | DX51D | 邯郸日鑫 | 5910 | -30 | 有花;40g/㎡ |
镀锌板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 沧州中铁 | 5930 | - | 有花;40g/㎡ |
镀锌板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 河北安丰 | 5800 | -50 | 有花;40g/㎡ |
镀锌板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 霸州捷润 | 5990 | - | 有花;40g/㎡ |
镀锌板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 天物天马 | 5800 | -100 | 有花;40g/㎡ |
镀锌板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 天津新宇 | 6000 | -20 | 有花;40g/㎡ |
镀锌板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 盛世博鸿 | 5940 | - | 有花;40g/㎡;无货 |
镀锌板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 鞍山神龙 | 5900 | - | 有花;40g/㎡ |
镀锌板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 辽宁宝利 | 5870 | - | 有花;40g/㎡ |
1、如无特殊说明,以上表列卷价均为过磅;
2、以上基准采集价格为现款、含税,钢厂出厂价格;
3、除特殊备注外,表面为有花,表列锌层厚度为40g/㎡;
4、以上涨跌幅为与前一交易日出厂价相比价差,当日价差以累计计算。
(文章来源:海鑫钢网)